Raha ny mahazatra dia mifantoka amin'ny mpanjifa, ary ny fenitra farany indrindra amin'ny tsy iray amin'ireo mpamatsy azo itokisana sy azo itokisana ary marina, fa ny mpiara-miasa ho an'ny mpiantsena ho an'ny Wron 3 / 4Inch mangatsiaka ny rano Pump Kubota, manana ny fanamarinana ISO 9001 izahay ary mahafeno ity vokatra na serivisy ity. Fiaraha-miasa aminay!
Mazàna mifantoka amin'ny mpanjifa, ary ny finiavana farany amin'ny tsy maha-iray amin'ireo mpamatsy azo itokisana sy azo itokisana ary marina, fa ny mpiara-miasa ho an'ny mpivarotra anay ihany koaChina 4inch fanerena rano avo lenta, Ny tsindry avo lenta 4 santimetatra ny paompy, "Ny tsy fivadihantsika dia" tsy mivadika, tsara indrindra ". Matoky ny fanomezana anao izahay amin'ny serivisy tsara sy vokatra tsara. Manantena izahay fa afaka mametraka fandresena fandresena mandresy aminao amin'ny ho avy!
MODELY | Unit | 80 | 80di | 90 | 90di |
Type | Single Cylinder / Horizontal / rano mangatsiaka / 4-tsingerina | ||||
Bore X Stroke | mm | 84 × 84 | 82 × 84 | 86 × 84 | |
famindran-toerana | cc | 465 | 443 | 487 | |
Famonoana farany | HP (KW) / rpm | 8 (5.88) / 2400 | 9 (6.62) / 2400 | ||
Famonoana mitohy mitohy | HP (KW) / rpm | 7 (5.15) / 2400 | 8 (5.88) / 2400 | ||
Ny fanjifana solika | G / HP (KW) .h | 190 (258) | 170 (231) | 190 (258) | 170 (231) |
Haingam-pandeha | isa-minitra | 2400 | |||
Hafainganam-pandeha | isa-minitra | ≤600 | |||
Ratio compress | 23:01 | 18:01 | 22:01 | 18:01 | |
Torque ambony indrindra | kgf.m / rpm | 2.8 / 1600 | 2.9/16 | 3.2 / 1600 | |
Valve Clearance (motera mangatsiaka) | mm | 0.160-0.200 | |||
Rafitra mangatsiaka | radiatera | ||||
Governemanta System | Manidina karazana hafainganam-pandehan'ny hafainganam-pandeha | ||||
Tsindry tsindrona solika | KGF / C㎡ | 120-125 | 190-210 | 120-125 | 190-210 |
Toerana fandefasana solika | 19º-21º | 17-19º | 19º-21º | 17-19º | |
System | (TVCS) rafitra fitrandrahana Vortex telo | Rafitra tsindrona mivantana | (TVCS) rafitra fitrandrahana Vortex telo | Rafitra tsindrona mivantana | |
System Lubricating | Fanerena an-tery amin'ny paompy trochoid | ||||
Menaka manitra | API cf 级 Sae 40 (Sae 40 Api Cf) | ||||
Solika | (Sae No.2-D) | ||||
Fahaiza-mifehy solika | L | 10 | |||
Fahaiza-manao rano mangatsiaka | L | 1.6 | |||
Crankcase fahaizan'ny solika | L | 2.4 | |||
Fanombohana rafitra | Hafainganam-pandeha an-tànana amin'ny alàlan'ny tanana / herinaratra | ||||
Torolàlana amin'ny fihodinana | Manidina flywheel | ||||
jiro | 12v 35w / 35w | ||||
Fandrefesana | mm | 769x342x482 | |||
Lanja afa-karatsaka | kg | 83 | 89 |
MODELY | Unit | 95 | 100 | 110 | 120 |
Type | Single Cylinder / Horizontal / rano mangatsiaka / 4-tsingerina | ||||
Bore X Stroke | mm | 86 × 90 | 88 × 90 | 92 × 90 | 94 × 90 |
famindran-toerana | cc | 522 | 547 | 598 | 624 |
Famonoana farany | HP (KW) / rpm | 9.5 (6.99) / 2400 | 10 (7.35) / 2400 | 11 (8.09) / 2400 | 12 (8.82) / 2400 |
Famonoana mitohy mitohy | HP (KW) / rpm | 8.5 (6.25) / 2400 | 9 (6.62) / 2400 | 9.5 (6.99) / 2400 | 10.5 (7.72) / 2400 |
Ny fanjifana solika | G / HP (KW) .h | 190 (258) | |||
Haingam-pandeha | isa-minitra | 2400 | |||
Hafainganam-pandeha | isa-minitra | ≤600 | |||
Ratio compress | 21.5: 1 | 21:01 | |||
Torque ambony indrindra | kgf.m / rpm | 3.2 / 1600 | 3.6 / 1600 | 3.8 / 1600 | 4.0 / 1600 |
Valve Clearance (motera mangatsiaka) | mm | 0.195-0.235 | |||
Rafitra mangatsiaka | radiatera | ||||
Governemanta System | Manidina karazana hafainganam-pandehan'ny hafainganam-pandeha | ||||
Tsindry tsindrona solika | KGF / C㎡ | 120-125 | |||
Toerana fandefasana solika | 19º-21º | ||||
System | Rafitra rafitra fitrandrahana Vortex telo | ||||
System Lubricating | Fanerena an-tery amin'ny paompy trochoid | ||||
Menaka manitra | Sae 40 Api cf | ||||
Solika | Sae No.2-D | ||||
Fahaiza-mifehy solika | L | 11 | |||
Fahaiza-manao rano mangatsiaka | L | 2.1 | |||
Crankcase fahaizan'ny solika | L | 2.8 | |||
Fanombohana rafitra | Hafainganam-pandeha an-tànana amin'ny alàlan'ny tanana / herinaratra | ||||
Torolàlana amin'ny fihodinana | Manidina flywheel | ||||
jiro | 12v 35w / 35w | ||||
Fandrefesana | mm | 800x348x560 | |||
Lanja afa-karatsaka | kg | 107 | 108 | 109 | 111 |
MODELY | Unit | 125di | 140di | 155di |
Type | Single Cylinder / Horizontal / rano mangatsiaka / 4-tsingerina | |||
Bore X Stroke | mm | 94 × 96 | 97 × 96 | 100 × 98 |
famindran-toerana | cc | 666 | 709 | 769 |
Famonoana farany | HP (KW) / rpm | 12.5 (9.19) / 2400 | 14 (10.29) / 2400 | 15.5 (11.39) / 2400 |
Famonoana mitohy mitohy | HP (KW) / rpm | 11 (8.09) / 2400 | 12.5 (9.19) / 2400 | 13.5 (9.92) / 2400 |
Ny fanjifana solika | G / HP (KW) .h | 170 (231) | ||
Haingam-pandeha | isa-minitra | 2400 | ||
Hafainganam-pandeha | isa-minitra | ≤600 | ||
Ratio compress | 18:01 | |||
Torque ambony indrindra | kgf.m / rpm | 4.7 / 1600 | 5.0 / 1600 | 5.5 / 1600 |
Valve Clearance (motera mangatsiaka) | mm | 0.195-0.235 | ||
Rafitra mangatsiaka | radiatera | |||
Governemanta System | Manidina karazana hafainganam-pandehan'ny hafainganam-pandeha | |||
Tsindry tsindrona solika | KGF / C㎡ | 190-210 | ||
Toerana fandefasana solika | 17-19º | |||
System | Rafitra tsindrona mivantana | |||
System Lubricating | Fanerena an-tery amin'ny paompy trochoid | |||
Menaka manitra | API Sae 40 api cf | |||
Solika | Sae No.2-D | |||
Fahaiza-mifehy solika | L | 11 | ||
Fahaiza-manao rano mangatsiaka | L | 2.1 | ||
Crankcase fahaizan'ny solika | L | 2.8 | ||
Fanombohana rafitra | Hafainganam-pandeha an-tànana amin'ny alàlan'ny tanana / herinaratra | |||
Torolàlana amin'ny fihodinana | Manidina flywheel | |||
jiro | 12v 35w / 35w | |||
Fandrefesana | mm | 820x348x560 | ||
Lanja afa-karatsaka | kg | 114 | 114 | 116 |
Raha ny mahazatra dia mifantoka amin'ny mpanjifa, ary ny fenitra farany indrindra amin'ny tsy iray amin'ireo mpamatsy azo itokisana sy azo itokisana ary marina, fa ny mpiara-miasa ho an'ny mpiantsena ho an'ny Wron 3 / 4Inch mangatsiaka ny rano Pump Kubota, manana ny fanamarinana ISO 9001 izahay ary mahafeno ity vokatra na serivisy ity. Fiaraha-miasa aminay!
Printsed Price forChina 4inch fanerena rano avo lenta, Ny tsindry avo lenta 4 santimetatra ny paompy, "Ny tsy fivadihantsika dia" tsy mivadika, tsara indrindra ". Matoky ny fanomezana anao izahay amin'ny serivisy tsara sy vokatra tsara. Manantena izahay fa afaka mametraka fandresena fandresena mandresy aminao amin'ny ho avy!